Ivona Dadić | Ivona Dadic | อิโวน่า ดาดิช
Ivona Dadic (เกิด 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536) เป็นนักกีฬาลู่และลาน ชาวออสเตรีย เชื้อสายบอสเนีย เธอเข้าแข่งขันในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012ในการแข่งขันกรีฑาหญิง ในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 เธอจบอันดับที่ 8
ชีวิตในวัยเด็กและอาชีพ
Ivona Dadic (ลินซ์, 2016)
Ivona Dadić เกิดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ในเมืองWels ประเทศออสเตรียถึง Nine และ Danica Dadić ซึ่งมาจากเมือง Bugojnoประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา Dadićได้รับการเลี้ยงดูในฐานะนิกายโรมันคาทอลิก ตอนอายุเก้าขวบ เธอชนะการแข่งขันครั้งแรก อีวาน พี่ชายของเธอเสียชีวิตในปี 2551 จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ดังนั้นเธอจึงมีรอยสักรูปไม้กางเขนที่มือซ้ายพร้อมชื่อของเขา ในปี 2015 Dadić คว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขัน European U23 Championships 2015ด้วยคะแนน 6033 คะแนน หนึ่งปีต่อมาเธอได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันAmsterdam 2016ด้วยคะแนน 6,408 คะแนน
Dadic เข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก 2012ที่ลอนดอน เธอทำสถิติส่วนตัวได้ดีที่สุด 3 รายการ ได้แก่ กระโดดไกล พุ่งแหลน และ 800 เมตร โดยจบอันดับที่ 25 โดยรวม

อิโวน่า ดาดิช (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลส่วนบุคคล | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สัญชาติ | ชาวออสเตรีย | |||||||||||||||||||||||||||||||
เกิด | 29 ธันวาคม 2536 (อายุ 29 ปี) เวลส์ออสเตรีย | |||||||||||||||||||||||||||||||
ความสูง | 1.79 ม. (5 ฟุต 10 นิ้ว) | |||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนัก | 64 กก. (141 ปอนด์) | |||||||||||||||||||||||||||||||
กีฬา | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเทศ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
กีฬา | กรีฑา | |||||||||||||||||||||||||||||||
เหตุการณ์ | เฮปทาลอน | |||||||||||||||||||||||||||||||
บันทึกเหรียญ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
อัปเดตเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 |
รางวัล
- Večernjakova domovnica ( รายการ Večernji ) – นักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมในโครเอเชียพลัดถิ่น
บันทึกการแข่งขัน
ปี | การแข่งขัน | สถานที่จัดงาน | ตำแหน่ง | เหตุการณ์ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
เป็นตัวแทน ![]() | |||||
2554 | ยูโรเปี้ยน จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพส์ | ทาลลินน์, เอสโตเนีย | วันที่ 10 | เฮปทาลอน | 5455 คะแนน |
2555 | โอลิมปิกฤดูร้อน | ลอนดอน สห ราชอาณาจักร | วันที่ 25 | เฮปทาลอน | 5935 คะแนน |
2556 | ชิงแชมป์ยุโรป U23 | ตัมเปเรฟินแลนด์ | 5 | เฮปทาลอน | 5874 คะแนน |
2558 | ชิงแชมป์ยุโรป U23 | ทาลลินน์, เอสโตเนีย | อันดับ 3 | เฮปทาลอน | 6033 คะแนน ( NR ) |
2559 | การแข่งขันชิงแชมป์ยุโรป | อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ | อันดับ 3 | เฮปทาลอน | 6408 คะแนน ( NR ) |
กีฬาโอลิมปิก | ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล | วันที่ 21 | เฮปทาลอน | 6155 คะแนน | |
2560 | ยูโรเปี้ยน อินดอร์ แชมเปี้ยนชิพ | เบลเกรด, เซอร์เบีย | อันดับที่ 2 | ปัญจกรีฑา | 4767 คะแนน ( NR ) |
ชิงแชมป์โลก | ลอนดอน สห ราชอาณาจักร | วันที่ 6 | เฮปทาลอน | 6417 คะแนน ( NR ) | |
2561 | ชิงแชมป์โลกในร่ม | เบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร | อันดับที่ 2 | ปัญจกรีฑา | 4700 คะแนน |
การแข่งขันชิงแชมป์ยุโรป | เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี | อันดับที่ 4 | เฮปทาลอน | 6552 คะแนน | |
2019 | ยูโรเปี้ยน อินดอร์ แชมเปี้ยนชิพ | กลาสโกว์ สหราชอาณาจักร | อันดับที่ 4 | ปัญจกรีฑา | 4702 คะแนน |
ชิงแชมป์โลก | โดฮา ประเทศกาตาร์ | – | เฮปทาลอน | ดีเอ็นเอฟ | |
2021 | ยูโรเปี้ยน อินดอร์ แชมเปี้ยนชิพ | ทอรูน โปแลนด์ | อันดับที่ 4 | ปัญจกรีฑา | 4587 คะแนน |
กีฬาโอลิมปิก | โตเกียว, ญี่ปุ่น | 8 | เฮปทาลอน | 6403 คะแนน | |
2022 | การแข่งขันชิงแชมป์ยุโรป | มิวนิก ประเทศเยอรมนี | – | เฮปทาลอน | ดีเอ็นเอฟ |
สิ่งที่ดีที่สุดส่วนบุคคลแก้ไข
กลางแจ้ง
- 200 ม. : 23.69 น. (กรกฎาคม 2560)
- 800 ม. : 2:10.67 (พ.ค. 2555)
- วิ่งข้ามรั้ว 100 ม. : 13.83 (กรกฎาคม 2559)
- กระโดดสูง : 1.83 (กรกฎาคม 2560)
- กระโดดไกล : 6.49 (มิถุนายน 2559)
- ยิงประตู : 14.44 (กรกฎาคม 2560)
- พุ่งแหลน : 52.48 (กันยายน 2558)
- Heptathlon : 6408 (กรกฎาคม 2559) NR
ในร่ม
- 800 ม. : 2:13.15 น. (กุมภาพันธ์ 2561)
- วิ่งข้ามรั้ว 60 ม. : 8.32 (มีนาคม 2561)
- กระโดดสูง : 1.87 (มีนาคม 2560)
- กระโดดไกล : 6.41 (มีนาคม 2560)
- ยิงประตู : 14.27 (มีนาคม 2561)
- ปัญจกรีฑา : 4767 (มีนาคม 2560) NR